トップページ > 土木 > 製品・サービス > Saviour Second Edition > 動作環境

| JET | SQL Server(クライアント/サーバ運用) | ||
|---|---|---|---|
| 対応OS | スタンドアロン | Windows XP Home Edition/Professional Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate |
|
| クライアント | |||
| サーバ | Windows XP Home Edition/Professional Windows Server 2003 Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise Windows Server 2008 Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate |
||
| 対応機種 | 上記OSが動作するPC | ||
| CPU | PentiumV 500MHz以上(1GHz以上推奨) | ||
| ディスプレイ | 解像度XGA(1024×768)以上 | ||
| メモリ | 512MB以上(1GB以上推奨) | ||
| ハードディスク | スタンドアロン | プログラム80MB程度+データ150MB以上 | SQL Server(250〜500MB)+プログラム80MB+データ150MB以上 |
| クライアント | プログラム80MB程度 | プログラム80MB程度 | |
| サーバ | データ150MB以上 | SQL Server(250〜500MB)+データ150MB以上 | |
| 前提ソフトウェア要件 | Microsoft Office Excel 2000以降の各バージョン、Microsoft Office Word 2000以降 の各バージョン、.NET Framework2.0以上 | Microsoft Office Excel 2000以降の各バージョン、Microsoft Office Word 2000以降の各バージョン .NET Framework2.0以上、 Microsoft SQL Server2005/2008 | |
| Microsoft Internet Explorer6.0以降、Windows Media Player9以降、Adobe Reader7.0以降 | |||
| ネットワーク | 有線100Mbps / 無線54Mbps以上の転送速度を推奨 | ||
| 付属装置 | CD-ROMドライブ、プリンタ、USBポート | ||
| その他 | 特定のインターネット機能を使用する場合、モデムなどの接続に必要なハードウェア、インターネットサービスプロバイダとの契約料、使用料、及び通話料等が別途必要となります。 | ||
※上記OSの32ビット版、各日本語版環境下で動作します。
※OSが上記ハードウェア環境以上の性能を要求する場合、動作環境はOSの仕様に準じます。
※上記の各OS、各ソフトウェアについては、最新のサービスパックの適用、各種HotFixの適用が必要となります。
※ネットワークによる使用につきましては、ネットワークの使用状況、及びデータサイズにより、動作パフォーマンスが左右されます。また、同時に接続可能な台数等につきましては、各OSにおける同時接続可能なライセンス数、及び弊社との契約台数に依存します。
※ハードディスク容量は目安です。データ量はシステムの利用度合により推移します。
※Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
※Microsoft社製のソフトは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Adobe Readerは米国Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※その他社名及び製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。
※本製品の仕様・機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。